수학,과학,역사 등
국제학교 교과목 연계 어휘와 문장 사용
Unit 01 - 10
Unit | Reading for Success | 관련 교과목 |
1 | Ratios | Math Numbers, Fractions |
2 | Ice | Science States of Matter |
3 | Time Zones | Geography Time Zones |
4 | Weather and Climate | World Talk Cards Weather |
5 | Negative Numbers | Math Number Types |
6 | Air Resistance | Science Force. Motion, Gravity |
7 | Ocean Exploration | Geograph Land & Water |
8 | Tea and Coffee | World Talk Cards Preferences |
9 | Confucius | History Historical Figures |
10 | Calendars | Math Time Units |
Unit 11 - 20
Unit | Reading for Success | 관련 교과목 |
11 | Ocean Waves | Science Waves |
12 | The Earth's Crust | Earth Science Earth Structure |
13 | The Golden Age of Athens | History Early Greece |
14 | Smartphones | Math Graphs |
15 | Predictions | English Modals |
16 | Viruses | Science Biology: Cells |
17 | Margaret Thatcher | History Famous Leaders |
18 | The United Nations | Political Science Government |
19 | Money | Economics Goods and Services |
20 | Nature vs. Nurture | Psychology Modern History |
단어수, 지문난이도
유닛 | 교과목 연계 주제 | 단어 수 | Lexile Level | ||||
Reading1 | Reading2 | Reading3 | Reading4 | 평 균 | |||
1 | RATIOS | 최소 72 | 89 | 89 | 92 | 86 |
200L ~ 470L
|
2 | ICE | 92 | 93 | 78 | 87 | 88 | |
3 | TIME ZONES | 106 | 119 | 99 | 83 | 102 | |
4 | WEATHER AND CLIMATE | 109 | 89 | 109 | 119 | 107 | |
5 | NEGATIVE NUMBERS | 90 | 83 | 95 | 90 | 90 |
390L ~ 790L
|
6 | AIR RESISTANCE | 96 | 85 | 109 | 92 | 96 | |
7 | OCEAN EXPLORATION | 105 | 120 | 113 | 115 | 113 | |
8 | TEA AND COFFEE | 133 | 123 | 126 | 123 | 126 | |
9 | CONFUCIUS | 137 | 121 | 112 | 139 | 127 |
420L ~ 960L
|
10 | CALENDARS | 107 | 128 | 96 | 115 | 112 | |
11 | OCEAN WAVES | 136 | 91 | 126 | 125 | 120 | |
12 | THE EARTH'S CRUST | 최대 152 | 116 | 104 | 124 | 124 | |
13 | THE COLDEN AGE OF ATHENS | 142 | 131 | 116 | 140 | 132 |
540L ~ 1000L
|
14 | SMARTPHONES | 128 | 115 | 90 | 101 | 109 | |
15 | PREDICTIONS | 139 | 125 | 149 | 112 | 131 | |
16 | VIRUSES | 102 | 102 | 121 | 108 | 108 | |
17 | MARGARET THATCHER | 119 | 121 | 120 | 132 | 123 | 680L ~ 1010L |
18 | THE UNITED NATIONS | 106 | 110 | 116 | 101 | 108 | |
19 | MONEY | 142 | 134 | 127 | 129 | 133 | |
20 | NATURE VS. NURTURE | 125 | 120 | 116 | 113 | 119 |
유닛 | 교과목 연계 주제 | 단어 수 | Lexile Level | ||||
Reading1 | Reading2 | Reading3 | Reading4 | 평 균 | |||
1 | RATIOS | 최소 72 | 89 | 89 | 92 | 86 |
200L ~ 470L
|
2 | ICE | 92 | 93 | 78 | 87 | 88 | |
3 | TIME ZONES | 106 | 119 | 99 | 83 | 102 | |
4 | WEATHER AND CLIMATE | 109 | 89 | 109 | 119 | 107 | |
5 | NEGATIVE NUMBERS | 90 | 83 | 95 | 90 | 90 |
390L ~ 790L
|
6 | AIR RESISTANCE | 96 | 85 | 109 | 92 | 96 | |
7 | OCEAN EXPLORATION | 105 | 120 | 113 | 115 | 113 | |
8 | TEA AND COFFEE | 133 | 123 | 126 | 123 | 126 | |
9 | CONFUCIUS | 137 | 121 | 112 | 139 | 127 |
420L ~ 960L
|
10 | CALENDARS | 107 | 128 | 96 | 115 | 112 | |
11 | OCEAN WAVES | 136 | 91 | 126 | 125 | 120 | |
12 | THE EARTH'S CRUST | 최대 152 | 116 | 104 | 124 | 124 | |
13 | THE COLDEN AGE OF ATHENS | 142 | 131 | 116 | 140 | 132 |
540L ~ 1000L
|
14 | SMARTPHONES | 128 | 115 | 90 | 101 | 109 | |
15 | PREDICTIONS | 139 | 125 | 149 | 112 | 131 | |
16 | VIRUSES | 102 | 102 | 121 | 108 | 108 | |
17 | MARGARET THATCHER | 119 | 121 | 120 | 132 | 123 | 680L ~ 1010L |
18 | THE UNITED NATIONS | 106 | 110 | 116 | 101 | 108 | |
19 | MONEY | 142 | 134 | 127 | 129 | 133 | |
20 | NATURE VS. NURTURE | 125 | 120 | 116 | 113 | 119 |
The Reading for Success Advantage
제 2외국어로 영어를 배우는 학생들의 효과적인
읽기 기술 습득을 돕는 Reading for Success
레슨마다 읽기이해, 읽기유창성, 언어자동성 확보 등의 핵심 목적이 있습니다. |
습득된 읽기 능력이 장기간 지속되도록 유닛, 레슨 간 연계성을 두었습니다. |
스쳐가듯 배우는데 그치지 않습니다. 오랫동안 유지되도록 다양한 방법으로 훈련합니다. |
영어 독해기술 습득에 필요한 반복 연습을 다양한 형태로 제공합니다. |